Resultados Sorteo: 5224
domingo, 04 de octubre de 2015
Jugada Ganadora
01 - 05 - 23 - 24 - 36 - 40
Boliyapa: 14
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|
6 Aciertos | 0 | S/. 2'700,000 | S/. 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/. 0 |
5 Aciertos | 5 | S/. 5,000 | S/. 25,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 11 | S/. 500 | S/. 5,500 |
4 Aciertos | 242 | S/. 100 | S/. 24,200 |
3 Aciertos + Boliyapa | 421 | S/. 50 | S/. 21,050 |
3 Aciertos | 4,403 | S/.5 | S/. 22,015 |
2 Aciertos + Boliyapa | 4008 | Jugada Gratis | |
2 Aciertos | 32,410 | Jugada 2 x 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario