Resultados Sorteo: 5241
miércoles, 02 de diciembre de 2015
Jugada Ganadora
15 - 17 - 22 - 31 - 34 - 41
Boliyapa: 29
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|
6 Aciertos | 0 | S/. 4'400,000 | S/. 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/. 0 |
5 Aciertos | 4 | S/. 5,000 | S/. 20,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 5 | S/. 500 | S/. 2,500 |
4 Aciertos | 192 | S/. 100 | S/. 19,200 |
3 Aciertos + Boliyapa | 235 | S/. 50 | S/. 11,750 |
3 Aciertos | 2,965 | S/.5 | S/. 14,825 |
2 Aciertos + Boliyapa | 2369 | Jugada Gratis | |
2 Aciertos | 20,140 | Jugada 2 x 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario