Resultados Sorteo: 5311
miércoles, 03 de agosto de 2016
Jugada Ganadora
01 - 08 - 14 - 36 - 37 - 41
Boliyapa: 06
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|
6 Aciertos | 0 | S/. 3'700,000 | S/. 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/. 0 |
5 Aciertos | 4 | S/. 5,000 | S/. 20,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 6 | S/. 500 | S/. 3,000 |
4 Aciertos | 131 | S/. 100 | S/. 13,100 |
3 Aciertos + Boliyapa | 205 | S/. 50 | S/. 10,250 |
3 Aciertos | 2,215 | S/.5 | S/. 11,075 |
2 Aciertos + Boliyapa | 2063 | Jugada Gratis | |
2 Aciertos | 17,239 | Jugada 2 x 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario