Resultados Sorteo: 5326
domingo, 25 de septiembre de 2016
Jugada Ganadora
06 - 21 - 25 - 39 - 44 - 45
Boliyapa: 02
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|
6 Aciertos | 0 | S/. 5'200,000 | S/. 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/. 0 |
5 Aciertos | 4 | S/. 5,000 | S/. 20,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 15 | S/. 500 | S/. 7,500 |
4 Aciertos | 223 | S/. 100 | S/. 22,300 |
3 Aciertos + Boliyapa | 453 | S/. 50 | S/. 22,650 |
3 Aciertos | 4,332 | S/.5 | S/. 21,660 |
2 Aciertos + Boliyapa | 4223 | Jugada Gratis | |
2 Aciertos | 32,664 | Jugada 2 x 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario