Resultados Sorteo: 5331
miércoles, 12 de octubre de 2016
Jugada Ganadora
01 - 29 - 30 - 31 - 40 - 42
Boliyapa: 20
Ganadores y Premios
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio | Dinero Entregado |
---|
6 Aciertos | 0 | S/. 5'700,000 | S/. 0 |
5 aciertos + Boliyapa | 0 | S/. 50,000 | S/. 0 |
5 Aciertos | 1 | S/. 5,000 | S/. 5,000 |
4 aciertos + Boliyapa | 10 | S/. 500 | S/. 5,000 |
4 Aciertos | 133 | S/. 100 | S/. 13,300 |
3 Aciertos + Boliyapa | 305 | S/. 50 | S/. 15,250 |
3 Aciertos | 2,672 | S/.5 | S/. 13,360 |
2 Aciertos + Boliyapa | 2674 | Jugada Gratis | |
2 Aciertos | 20,199 | Jugada 2 x 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario