Resultados del último Sorteo | ||
Tinka: 991 4/06/2023 | ||
42 | 38 | 17 |
36 | 45 | 43 |
Boliyapa 4 | ||
Sí o sí 29 06 |
Reparto de premios | |||
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio (S/.) | Dinero Entregado (S/.) |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | 16'500,886 | 0 |
5 aciertos + boliyapa | 1 | 50,000 | 50,000 |
5 aciertos | 9 | 5,000 | 45,000 |
4 aciertos + boliyapa | 20 | 500 | 10,000 |
4 aciertos | 425 | 100 | 42,500 |
3 aciertos + boliyapa | 789 | 50 | 39,450 |
3 aciertos | 8952 | 10 | 89,520 |
2 aciertos + boliyapa | 8750 | 5 | 43,750 |
Sí o Sí | 3 | 16,666.67 | 50,000 |
Consulta la hora y los canales en que se pasan los sorteos de la Tinka.
Ver HorariosConsulta sorteos anteriores de la tinka. No demores en verificar si ganaste.
Ver Sorteos