Resultados del último Sorteo | ||
Tinka: 990 31/05/2023 | ||
09 | 16 | 43 |
40 | 41 | 11 |
Boliyapa 27 | ||
Sí o sí 02 17 |
Reparto de premios | |||
Categoría de Premios | Número de Ganadores | Premio (S/.) | Dinero Entregado (S/.) |
---|---|---|---|
6 aciertos | 0 | 16'083,240 | 0 |
5 aciertos + boliyapa | 1 | 50,000 | 50,000 |
5 aciertos | 3 | 5,000 | 15,000 |
4 aciertos + boliyapa | 32 | 500 | 16,000 |
4 aciertos | 357 | 100 | 35,700 |
3 aciertos + boliyapa | 924 | 50 | 46,200 |
3 aciertos | 7120 | 10 | 71,200 |
2 aciertos + boliyapa | 8401 | 5 | 42,005 |
Sí o Sí | 1 | 50,000 | 50,000 |
Consulta la hora y los canales en que se pasan los sorteos de la Tinka.
Ver HorariosConsulta sorteos anteriores de la tinka. No demores en verificar si ganaste.
Ver Sorteos