Tinka Resultados del Sorteo 1020

miércoles, 13 de setiembre 2023

Jugada Ganadora

42 28 41 48 24 19

Boliyapa

11

Sí o sí

32 10

Gandores del Sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí1s/. 50,000s/. 50,000
6 aciertos0s/. 11'815,670s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos2s/. 5,000s/. 10,000
4 aciertos + boliyapa12s/. 500s/. 6,000
4 aciertos187s/. 100s/. 18,700
3 aciertos + boliyapa379s/. 50s/. 18,950
3 aciertos3721s/. 10s/. 37,210
2 aciertos + boliyapa4029s/. 5s/. 20,145
Ganadores en el sorteo 1020 de la tinka
Menú haga clic para acceder: