Tinka Resultados del Sorteo 1022

miércoles, 20 de setiembre 2023

Jugada Ganadora

27 24 42 34 19 47

Boliyapa

33

Sí o sí

01 11 35

Gandores del Sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí2s/. 25,000s/. 50,000
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos5s/. 5,000s/. 25,000
4 aciertos + boliyapa13s/. 500s/. 6,500
4 aciertos279s/. 100s/. 27,900
3 aciertos + boliyapa341s/. 50s/. 17,050
3 aciertos4785s/. 10s/. 47,850
2 aciertos + boliyapa3794s/. 5s/. 18,970
6 aciertos0s/. 12'531,715s/. 0
Ganadores en el sorteo 1022 de la tinka