Tinka Resultados del Sorteo 1045

Jugada ganadora

06 40 32 17 47 24
Boliyapa18
Sí o sí
07

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0s/. 8'718,576s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos8s/. 5,000s/. 40,000
4 aciertos + boliyapa14s/. 500s/. 7,000
4 aciertos417s/. 100s/. 41,700
3 aciertos + boliyapa458s/. 50s/. 22,900
3 aciertos7153s/. 10s/. 71,530
2 aciertos + boliyapa4913s/. 5s/. 24,565
Sí o Sí1s/. 100,000s/. 100,000
Ganadores en el sorteo 1045 de la tinka