Tinka Resultados del Sorteo 1051

Jugada ganadora

35 28 15 23 27 09
Boliyapa14
Sí o sí
45 32 40

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0s/. 11'001,671s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos8s/. 5,000s/. 40,000
4 aciertos + boliyapa38s/. 500s/. 19,000
4 aciertos925s/. 100s/. 92,500
3 aciertos + boliyapa1052s/. 50s/. 52,600
3 aciertos14222s/. 10s/. 142,220
2 aciertos + boliyapa10316s/. 5s/. 51,580
Sí o Sí8s/. 12,500s/. 100,000
Ganadores en el sorteo 1051 de la tinka