Tinka Resultados del Sorteo 1057

Jugada ganadora

22 33 36 44 27 19
Boliyapa24
Sí o sí
45

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí1s/. 50,000s/. 50,000
6 aciertos0s/. 5'007,018s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos7s/. 5,000s/. 35,000
4 aciertos + boliyapa11s/. 500s/. 5,500
4 aciertos471s/. 100s/. 47,100
3 aciertos + boliyapa475s/. 50s/. 23,750
3 aciertos7085s/. 10s/. 70,850
2 aciertos + boliyapa4666s/. 5s/. 23,330
Ganadores en el sorteo 1057 de la tinka