Tinka Resultados del Sorteo 1076

Jugada ganadora

30 23 16 06 19 11
Boliyapa43
Sí o sí
18

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
Sí o Sí1s/. 50,000s/. 50,000
6 aciertos0s/. 12'606,843s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos15s/. 5,000s/. 75,000
4 aciertos + boliyapa15s/. 500s/. 7,500
4 aciertos483s/. 100s/. 48,300
3 aciertos + boliyapa392s/. 50s/. 19,600
3 aciertos7098s/. 10s/. 70,980
2 aciertos + boliyapa3586s/. 5s/. 17,930
Ganadores en el sorteo 1076 de la tinka