Tinka Resultados del Sorteo 1094

Jugada ganadora

04 34 16 10 20 29
Boliyapa21
Sí o sí
28 24 30

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0s/. 4'712,893s/. 0
5 aciertos + boliyapa1s/. 50,000s/. 50,000
5 aciertos11s/. 5,000s/. 55,000
4 aciertos + boliyapa15s/. 500s/. 7,500
4 aciertos356s/. 100s/. 35,600
3 aciertos + boliyapa415s/. 50s/. 20,750
3 aciertos5491s/. 10s/. 54,910
2 aciertos + boliyapa4014s/. 5s/. 20,070
Sí o Sí3s/. 16,666.67s/. 50,000
Ganadores en el sorteo 1094 de la tinka