Tinka Resultados del Sorteo 1115

Jugada ganadora

47 50 12 38 18 43
Boliyapa06
Sí o sí
27 45 04 11

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0s/. 4''572,831s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos5s/. 5,000s/. 25,000
4 aciertos + boliyapa7s/. 500s/. 3,500
4 aciertos153s/. 100s/. 15,300
3 aciertos + boliyapa278s/. 50s/. 13,900
3 aciertos3648s/. 10s/. 36,480
2 aciertos + boliyapa3225s/. 5s/. 16,125
Sí o Sí2s/. 25,000s/. 50,000
Ganadores en el sorteo 1115 de la tinka