Tinka Resultados del Sorteo 1246

Jugada ganadora

31 06 22 02 04 17
Boliyapa44
Sí o sí
39 36

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0s/. 9''015,432s/. 0
5 aciertos + boliyapa0s/. 50,000s/. 0
5 aciertos9s/. 5,000s/. 45,000
4 aciertos + boliyapa17s/. 500s/. 8,500
4 aciertos364s/. 100s/. 36,400
3 aciertos + boliyapa414s/. 50s/. 20,700
3 aciertos5828s/. 10s/. 58,280
2 aciertos + boliyapa3770s/. 5s/. 18,850
Sí o Sí2s/. 25,000s/. 50,000
Ganadores en el sorteo 1246 de la tinka