Tinka Resultados del Sorteo 1348

Jugada ganadora

16 17 24 35 51 30
Boliyapa25
Sí o sí
47 32 05 52

Ganadores del sorteo

CategoríaGanadoresPremioDinero Entregado
6 aciertos0S/ 9'806,335S/ 0
5 aciertos + boliyapa0S/ 100,000S/ 0
5 aciertos3S/ 5,000S/ 15,000
4 aciertos + boliyapa4S/ 500S/ 2,000
4 aciertos150S/ 100S/ 15,000
3 aciertos + boliyapa216S/ 50S/ 10,800
3 aciertos3230S/ 10S/ 32,300
2 aciertos + boliyapa2770S/ 5S/ 13,850
Sí o Sí2S/ 25,000S/ 50,000
Ganadores en el sorteo 1348 de la tinka