Estadísticas de la Tinka 2015: Números Más Frecuentes, Resultados y Análisis Completo
Explora todas las estadísticas de la Tinka 2015 en un solo lugar: descubre los números más frecuentes, resultados históricos, números ganadores más repetidos y aquellos que salen menos. Analiza los datos para mejorar tus jugadas y mantente al día con los resultados más recientes de la lotería más popular de Perú.
Las bolillas que más salieron
34 10 20 11 12 40
Las bolillas que menos salieron
46 47 48 49 50 36
Tabla completa con las veces que salió cada bolilla
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 10 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 19 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 16 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 13 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 18 | 15 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 15 | |
| 24 | 16 | |
| 25 | 11 | |
| 26 | 10 | |
| 27 | 16 | |
| 28 | 13 | |
| 29 | 16 | |
| 30 | 15 | |
| 31 | 12 | |
| 32 | 14 | |
| 33 | 14 | |
| 34 | 25 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 35 | 14 | |
| 36 | 7 | |
| 37 | 11 | |
| 38 | 14 | |
| 39 | 13 | |
| 40 | 19 | |
| 41 | 14 | |
| 42 | 16 | |
| 43 | 12 | |
| 44 | 13 | |
| 45 | 14 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 |
📢 Para acceder a las estadísticas de todos los años ingresa aquí Tinka Estadísticas completas 🔍