Estadísticas de la Tinka 2022: Números Más Frecuentes, Resultados y Análisis Completo
Explora todas las estadísticas de la Tinka 2022 en un solo lugar: descubre los números más frecuentes, resultados históricos, números ganadores más repetidos y aquellos que salen menos. Analiza los datos para mejorar tus jugadas y mantente al día con los resultados más recientes de la lotería más popular de Perú.
Las bolillas que más salieron
33 37 44 12 19 25
Las bolillas que menos salieron
47 48 49 50 46 43
Tabla completa con las veces que salió cada bolilla
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 15 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 12 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 11 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 19 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 13 | |
| 15 | 9 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 11 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 18 | 11 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 11 | |
| 25 | 19 | |
| 26 | 14 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 11 | |
| 29 | 12 | |
| 30 | 11 | |
| 31 | 16 | |
| 32 | 14 | |
| 33 | 21 | |
| 34 | 12 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 35 | 18 | |
| 36 | 14 | |
| 37 | 20 | |
| 38 | 16 | |
| 39 | 11 | |
| 40 | 14 | |
| 41 | 11 | |
| 42 | 9 | |
| 43 | 8 | |
| 44 | 20 | |
| 45 | 8 | |
| 46 | 7 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 |
📢 Para acceder a las estadísticas de todos los años ingresa aquí Tinka Estadísticas completas 🔍