Estadísticas de la Tinka 2023: Números Más Frecuentes, Resultados y Análisis Completo
Explora todas las estadísticas de la Tinka 2023 en un solo lugar: descubre los números más frecuentes, resultados históricos, números ganadores más repetidos y aquellos que salen menos. Analiza los datos para mejorar tus jugadas y mantente al día con los resultados más recientes de la lotería más popular de Perú.
Las bolillas que más salieron
38 27 42 19 22 25
Las bolillas que menos salieron
49 50 30 37 48 7
Tabla completa con las veces que salió cada bolilla
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 14 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 18 | 11 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 17 | |
| 25 | 18 | |
| 26 | 17 | |
| 27 | 23 | |
| 28 | 16 | |
| 29 | 13 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 16 | |
| 32 | 13 | |
| 33 | 9 | |
| 34 | 11 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 35 | 14 | |
| 36 | 9 | |
| 37 | 4 | |
| 38 | 25 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 11 | |
| 41 | 11 | |
| 42 | 20 | |
| 43 | 17 | |
| 44 | 13 | |
| 45 | 14 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 8 | |
| 48 | 4 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 |
📢 Para acceder a las estadísticas de todos los años ingresa aquí Tinka Estadísticas completas 🔍