Estadísticas de la Tinka 2019: Números Más Frecuentes, Resultados y Análisis Completo
Explora todas las estadísticas de la Tinka 2019 en un solo lugar: descubre los números más frecuentes, resultados históricos, números ganadores más repetidos y aquellos que salen menos. Analiza los datos para mejorar tus jugadas y mantente al día con los resultados más recientes de la lotería más popular de Perú.
Las bolillas que más salieron
41 8 15 28 40 1
Las bolillas que menos salieron
46 47 48 49 50 18
Tabla completa con las veces que salió cada bolilla
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 18 | 5 | |
| 19 | 11 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 9 | |
| 23 | 14 | |
| 24 | 16 | |
| 25 | 14 | |
| 26 | 16 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | 18 | |
| 29 | 16 | |
| 30 | 10 | |
| 31 | 14 | |
| 32 | 15 | |
| 33 | 14 | |
| 34 | 12 |
| Bolilla | Frecuencia relativa | Veces |
|---|---|---|
| 35 | 13 | |
| 36 | 15 | |
| 37 | 16 | |
| 38 | 10 | |
| 39 | 14 | |
| 40 | 17 | |
| 41 | 23 | |
| 42 | 8 | |
| 43 | 14 | |
| 44 | 15 | |
| 45 | 15 | |
| 46 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 48 | 0 | |
| 49 | 0 | |
| 50 | 0 |
📢 Para acceder a las estadísticas de todos los años ingresa aquí Tinka Estadísticas completas 🔍